Novità
Mag 11
By Stefano
Il 7-8 maggio si terrà a Firenze la riunione FIGG accompagnata da un piccolo torneo di Go
e dal primo torneo italiano di Launch GO. Più informazioni sulla homepage
Feb 11
By Stefano
Spostato l'appuntamento con il Go Club, che non sarà più il giovedì da
Stratagemma ma martedì alla Casa della Creatività. Più informazioni sulla homepage
30-12
By Stefano
Online il test "Che giocatore del Firenze Go Club sei?", per scoprire con quale giocatore del club
si ha maggiore affinità goistica e non solo.
09-03
By Stefano
Il torneo di Firenze si è concluso; hanno partecipato 45 giocatori provenienti da tutta
italia e dall'estero. Pubblicati i risultati sulla pagina del torneo.
24-01
By Stefano
Il 6 e 7 marzo si terrà il Torneo di Firenze organizzato dal nostro Go Club. Il torneo sarà
nell'agriturismo di colleoli, in una bellissima locazione immersa nel verde della toscana. Sono aperte le pre-iscrizioni, quindi affrettatevi !
24-01
Sito online !
By Stefano
Finalmente creato e online il sito del Go Club Firenze...
speriamo che questo sito possa essere un utile punto di contatto per i giocatori di Go attivi nell'area fiorentina.
Commenti, suggerimenti, voglia di giocare a go a Firenze ? Contattaci !
Il torneo di Firenze, tenuto il 6 e 7 marzo 2010 nell'agriturismo di Colleoli si è concluso con la
vittoria di Victor Bogdanov, giocatore di livello 5 dan venuto dalla Russia. Il primo premio è stato assegnato per spareggio tecnico vista la
parità di partite vinte con Davide Minieri, entrambi a 4 su 5. Seguono a tre vittorie
Carlo Metta e Francesco Marigo che si aggiudicano il terzo
ed il quarto posto.
Il torneo ha visto la partecipazione di 45 giocatori provenienti da tutta Italia, di cui molti tra i migliori giocatori italiani ma anche numerosi esordienti, che con nostra grande soddisfazione hanno deciso di affrontare la sfida anche senza grande esperienza alle spalle. Il club che ha portato il maggiore afflusso al torneo è stato il Firenze Go Club con 14 giocatori, seguito a ruota dagli amici di Pisa con 11 partecipanti.
Al torneo sono stati premiati i primi 7 giocatori della classifica assoluta; il vincitore è stato premiato con un fine settimana all'agriturismo per due persone. Agli altri giocatori sono stati consegnati vino ed olio di alta qualità tipici della zona, oltre che a variegato materiale goistico. Inotre sono stati premiati i seguenti giocatori:
Il torneo ha visto la partecipazione di 45 giocatori provenienti da tutta Italia, di cui molti tra i migliori giocatori italiani ma anche numerosi esordienti, che con nostra grande soddisfazione hanno deciso di affrontare la sfida anche senza grande esperienza alle spalle. Il club che ha portato il maggiore afflusso al torneo è stato il Firenze Go Club con 14 giocatori, seguito a ruota dagli amici di Pisa con 11 partecipanti.
Al torneo sono stati premiati i primi 7 giocatori della classifica assoluta; il vincitore è stato premiato con un fine settimana all'agriturismo per due persone. Agli altri giocatori sono stati consegnati vino ed olio di alta qualità tipici della zona, oltre che a variegato materiale goistico. Inotre sono stati premiati i seguenti giocatori:
| Hideki Kondo (7 kyu) | 4 vittorie su 5 |
| Filippo Gorlero (9 kyu) | 4 vittorie su 5 |
| Lucio Calcagnile (11 kyu) | 4 vittorie su 5 |
| Maurizio Mocci (12 kyu) | 4 vittorie su 5 |
| Roberto Santoro (14 kyu) | 4 vittorie su 5 |
| Marco Baldoncini (20 kyu) | Miglior esordiente (3 vittorie su 5) |
| Go Club Pisa | Media vittorie più alta (3/5) |
| Paolo Montrasio | Premio speciale per il primo preiscritto non fiorentino |
Alleghiamo sotto la classifica globale; presto metteremo online le foto del torneo e della premiazione.
Se avete delle foto che volete condividere siete invitati a mandarcele e verranno inserite sul sito.
Infine un grosso ringraziamento va a tutti quelli che hanno
partecipato, grazie a voi è stato un grande evento passato in ottima compagnia. Al prossimo torneo !
| Nome | Livello | Go Club | MMS | Partite 1-5 | Vittorie | SOS | SOSOS | |||||
| 1. | Bogdanov, Victor | 5d | Piertzavosc | 37 | 2+ | 4- | 5+ | 3+ | 6+ | 4 | 179 | 894.5 |
| 2 | Minieri, Davide | 3d | Padova | 37 | 1- | 7+ | 6+ | 4+ | 3+ | 4 | 179 | 891.5 |
| 3 | Metta, Carlo | 2d | Pisa | 36 | 6+ | 5+ | 4+ | 1- | 2- | 3 | 180 | 893.5 |
| 4 | Marigo, Francesco | 4d | Milano | 36 | 7+ | 1+ | 3- | 2- | 5+ | 3 | 180 | 891 |
| 5 | Montrasio, Paolo | 1k | Milano | 35 | 8+ | 3- | 1- | 7+ | 4- | 2 | 178 | 885 |
| 6 | Pace, Alessandro | 1k | Roma | 35 | 3- | 8+ | 2- | 9+ | 1- | 2 | 177.5 | 868 |
| 7 | Fanti, Mirco | 2k | Bologna | 35 | 4- | 2- | 8+ | 5- | 10+ | 2 | 175 | 872 |
| 8 | Artesi, Stefano | 2k | Trieste | 34 | 5- | 6- | 7- | 10- | 11+ | 1 | 171 | 854 |
| 9 | Oka, Isamu | 2k | Firenze | 33.5 | -- | -- | -- | 6- | 15+ | 1 | 159 | 802 |
| 10 | Grazzini, Angelo | 5k | Firenze | 33 | 15- | 14+ | 11+ | 8+ | 7- | 3 | 164 | 826 |
| 11 | Zingoni, Alberto | 5k | Firenze | 33 | 12+ | 16+ | 10- | 14+ | 8- | 3 | 159.5 | 805.5 |
| 12 | Kondo, Hideki | 7k | Firenze | 32 | 11- | 24+ | 18+ | 16+ | 14+ | 4 | 153.5 | 775.5 |
| 13 | Bucci, Stefano | 6k | Varese | 32 | 14- | 15+ | 16+ | -- | -- | 2 | 150.5 | 766.5 |
| 14 | Roccia, Fabio | 6k | Torino | 31 | 13+ | 10- | 15+ | 11- | 12- | 2 | 161 | 787 |
| 15 | Parton, Maurizio | 6k | Pisa | 31 | 10+ | 13- | 14- | 19+ | 9- | 2 | 159.5 | 782.5 |
| 16 | Biscaro, Chiara | 6k | Padova | 30.5 | 18+ | 11- | 13- | 12- | -- | 1 | 156 | 760.5 |
| 17 | Fulignati, Federica | 8k | Firenze | 30.5 | -- | 20- | 25+ | 22+ | 18+ | 3 | 144 | 720 |
| 18 | Brocchi, Stefano | 7k | Firenze | 30 | 16- | 19+ | 12- | 21+ | 17- | 2 | 152 | 748.5 |
| 19 | Kono, Shummei | 8k | Firenze | 30 | 21+ | 18- | 20+ | 15- | 26+ | 3 | 148 | 744 |
| 20 | Gorlero, Filippo | 9k | Pisa | 30 | 23+ | 17+ | 19- | 24+ | 21+ | 4 | 146.5 | 724 |
| 21 | Donati, Andrea | 8k | Pisa | 29 | 19- | 22+ | 24+ | 18- | 20- | 2 | 147 | 736 |
| 22 | Scattini, Paolo | 9k | Roma | 29 | 25+ | 21- | 29+ | 17- | 24+ | 3 | 142.5 | 724 |
| 23 | Poltronieri, Marcello | 9k | Milano | 29 | 20- | 29+ | 26- | 31+ | 25+ | 3 | 138 | 708 |
| 24 | Roccia, Marco | 8k | Torino | 28 | 29+ | 12- | 21- | 20- | 22- | 1 | 147 | 731.5 |
| 25 | Dal Dosso, Mauro | 9k | Torino | 28 | 22- | 28+ | 17- | 27+ | 23- | 2 | 144 | 687.5 |
| 26 | Papazafiropulos, Nicola | 10k | Pisa | 28 | 27- | 31+ | 23+ | 29+ | 19- | 3 | 139 | 699.5 |
| 27 | Calcagnile, Lucio | 11k | Pisa | 28 | 26+ | 30+ | 32+ | 25- | 29+ | 4 | 135 | 678 |
| 28 | Mora, Simone | 10k | Pisa | 27.5 | 31+ | 25- | -- | -- | -- | 1 | 128 | 655.5 |
| 29 | Carmagnini, Daniele | 8k | Firenze | 27 | 24- | 23- | 22- | 26- | 27- | 0 | 142 | 701.5 |
| 30 | Mocci, Maurizio | 12k | Siena | 27 | 34+ | 27- | 33+ | 32+ | 31+ | 4 | 127 | 642.5 |
| 31 | Campagna, Enrico | 10k | Firenze | 25 | 28- | 26- | -- | 23- | 30- | 0 | 136.5 | 668.5 |
| 32 | Forte, Federico | 13k | Pisa | 25 | 38+ | 35+ | 27- | 30- | 34+ | 3 | 126 | 622.5 |
| 33 | Santoro, Roberto | 14k | Pisa | 25 | 39+ | 38+ | 30- | 34+ | 36+ | 4 | 120.5 | 598.5 |
| 34 | Falco, Salvatore | 13k | Roma | 24 | 30- | 36+ | 35+ | 33- | 32- | 2 | 124.5 | 606 |
| 35 | Donati, Beatrice | 14k | Firenze | 24 | 37+ | 32- | 34- | 39+ | 38+ | 3 | 118.5 | 595.5 |
| 36 | Morani, Marco | 14k | Pisa | 23.5 | 41+ | 34- | -- | 37+ | 33- | 2 | 114 | 557 |
| 37 | Dunatov, Sandro | 14k | Venezia | 23.5 | 35- | 39+ | -- | 36- | 40+ | 2 | 112 | 546.5 |
| 38 | Attanasi, Alessandro | 13k | Roma | 23 | 32- | 33- | 39- | 41+ | 35- | 1 | 117.5 | 575.5 |
| 39 | Romano, Andrea | 14k | Torino | 23 | 33- | 37- | 38+ | 35- | 42+ | 2 | 115.5 | 560 |
| 40 | De Luca, Leonardo | 18k | S.Miniato | 20 | -- | 41+ | 42+ | -- | 37- | 2 | 93.5 | 468.5 |
| 41 | Ricci, Valerio | 18k | Firenze | 18.5 | 36- | 40- | 45+ | 38- | -- | 1 | 95 | 496.5 |
| 42 | Baldoncini, Marco | 20k | Perugia | 18 | 43+ | 44+ | 40- | 45+ | 39- | 3 | 91.5 | 457.5 |
| 43 | Tanturli, Simone | 20k | Firenze | 18 | 42- | 45+ | 44+ | -- | -- | 2 | 80.5 | 409.5 |
| 44 | Locchi, Neri | 20k | Firenze | 17 | 45+ | 42- | 43- | -- | -- | 1 | 81.5 | 408.5 |
| 45 | Kuriyama, Maki | 20k | Firenze | 15.5 | 44- | 43- | 41- | 42- | -- | 0 | 86.5 | 423.5 |



